OpenDK Terpasang Berdasarkan Bulan
                    
                    
                        OpenDK Terpasang Berdasarkan Provinsi
                    
                    | Jawa Barat |   114 | 
| LAMPUNG |   101 | 
| Jawa Tengah |   76 | 
| SUMATERA UTARA |   50 | 
| BANTEN |   40 | 
| Jawa Timur |   39 | 
| Nusa Tenggara Barat |   28 | 
| BENGKULU |   24 | 
| KALIMANTAN TIMUR |   22 | 
| KALIMANTAN TENGAH |   19 | 
| BALI |   18 | 
| Sulawesi Utara |   18 | 
| Kalimantan Barat |   15 | 
| SULAWESI SELATAN |   15 | 
| Kalimantan Utara |   12 | 
| SULAWESI TENGAH |   10 | 
| JAMBI |   9 | 
| SUMATERA BARAT |   8 | 
| Nusa Tenggara Timur |   8 | 
| Papua |   5 | 
| ACEH |   4 | 
| Kalimantan Selatan |   4 | 
| GORONTALO |   4 | 
| SUMATERA SELATAN |   4 | 
| Sulawesi Tenggara |   3 | 
| Maluku |   3 | 
| RIAU |   2 | 
| DI Yogyakarta |   2 | 
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |   1 | 
| DKI JAKARTA |   1 | 
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |   1 | 
| Maluku Utara |   1 | 
                        
                            Daftar Pengguna OpenDK 7 Hari Terakhir
                        
                        Data Selengkapnya
                    
                    | No | Tgl Terpantau | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi | Versi | 
|---|
                    
                        Daftar Versi Aplikasi OpenDK
                    
                    
    
        
            
                
                    
            
        
    
                
            | No | Versi | Jumlah | 
|---|
